CAD     Suchen   Als CSV-Datei ausgeben

Seminar
Umfang
Ort
472 Sätze gefunden  (Gesamtanzahl Sätze:472)
Sätze pro Seite
Seite 4 of 48
SNr   Seminar   Umfang   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   Ust   Brutto   Indesignsort  
26593AutoDesk AutoCADKompakt4 TageMon 27.05.24 09:00Don 30.05.24 16:30Düsseldorf2560486.43046.46
26594AutoDesk Civil 3DKompakt4 TageMon 27.05.24 09:00Don 30.05.24 16:30Düsseldorf3180604.23784.20
26595AutoDesk Civil 3DKompakt4 TageMon 27.05.24 09:00Don 30.05.24 16:30Bonn260049430940
26596AutoDesk InventorKompakt5 TageMon 27.05.24 09:00Fre 31.05.24 16:30Frankfurt1790340.12130.10
26597ESRI ArcGISKompakt5 TageMon 27.05.24 09:00Fre 31.05.24 16:30Frankfurt4320820.85140.80
26606AutoDesk AutoCADKompakt4 TageDie 28.05.24 09:00Fre 31.05.24 16:30Berlin2560486.43046.46
26701AutoDesk AutoSketchKompakt2 TageMon 03.06.24 09:00Die 04.06.24 16:30Hamburg2560486.43046.46
26702AutoDesk AutoCADGrundlagen3 TageMon 03.06.24 09:00Mit 05.06.24 16:30Bonn1410267.91677.96
26703AutoDesk AutoCADAufbau3 TageMon 03.06.24 09:00Mit 05.06.24 16:30Düsseldorf2590492.13082.16
26704AutoDesk Civil 3DGrundlagen3 TageMon 03.06.24 09:00Mit 05.06.24 16:30Frankfurt2590492.13082.10



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!